Es ist ein stilles, aber rasantes Sterben: Die Insekten verschwinden. In nur 30 Jahren sind fast drei Viertel der Biomasse an Fluginsekten verloren gegangen. Das ist für uns Menschen ein gewaltiges Problem – denn die Insekten spielen nicht nur eine Hauptrolle in der Natur, sondern auch in unserer Ernährung. Ist nun alles verloren? Unsere Sonderausstellung sagt: Nein! Die Ausstellung hat nicht zufällig einen provokant optimistischen Untertitel. Sie spielt im Jahr 2053 und zeigt, wie wir eine Zukunft schaffen können, in der die grosse Katastrophe abgewendet wird. Statt Probleme zeigt sie Lösungen, statt den Mahnfinger zu heben, porträtiert sie inspirierende Menschen, die an einer besseren Zukunft arbeiten – für uns und für die Insekten.
Sa | 9. November 24 | (ganztags) |
So | 10. November 24 | (ganztags) |
Mo | 11. November 24 | (ganztags) |
Di | 12. November 24 | (ganztags) |
Mi | 13. November 24 | (ganztags) |
Do | 14. November 24 | (ganztags) |
Fr | 15. November 24 | (ganztags) |
Sa | 16. November 24 | (ganztags) |
So | 17. November 24 | (ganztags) |
Mo | 18. November 24 | (ganztags) |
Di | 19. November 24 | (ganztags) |
Mi | 20. November 24 | (ganztags) |
Do | 21. November 24 | (ganztags) |
Fr | 22. November 24 | (ganztags) |
Sa | 23. November 24 | (ganztags) |
So | 24. November 24 | (ganztags) |
Mo | 25. November 24 | (ganztags) |
Di | 26. November 24 | (ganztags) |
Mi | 27. November 24 | (ganztags) |
Do | 28. November 24 | (ganztags) |
Fr | 29. November 24 | (ganztags) |
Sa | 30. November 24 | (ganztags) |
So | 1. Dezember 24 | (ganztags) |
Mo | 2. Dezember 24 | (ganztags) |
Di | 3. Dezember 24 | (ganztags) |
Mi | 4. Dezember 24 | (ganztags) |
Do | 5. Dezember 24 | (ganztags) |
Fr | 6. Dezember 24 | (ganztags) |
Sa | 7. Dezember 24 | (ganztags) |
So | 8. Dezember 24 | (ganztags) |
Mo | 9. Dezember 24 | (ganztags) |
Keine Anmeldung erforderlich
Übliche Eintrittspreise
Ausstellung
Alle
Alle
* Siehe Informationen Barrierefreiheit
Sie erhalten jeweils Ende Monat ein Mail mit den kommenden Veranstaltungen.